Jämförelse mellan Venor Lavvu, Enstangslavvu 8-10 och Tentipi Zirkon 9 lätt
| Parameter | Enstangslavvu 8-10 | Tentipi Zirkon 9 lätt | ||
| Personer | 8-10 | 8-10 | ||
| Vikt | 7,5 kg | 6,5 kg | ||
| Area | 17,34 m² | 16,6 m² | ||
| Tältduk | Bomull/polyester | Traillix C* | ||
| Ventilationssystem | Ventiler i topp & botten | Patenterat In-Tent Vent™-system | ||
| Restid | 3 min | 3 min | ||
| Stormtålighet | Toppbetyg | Toppbetyg |
* Lättvikts ripstop Polyester, siliconbelagd på bägge sidor. Vikt 62 g/m². Rivstyrka 6 kg.

